产品简介
DT398C/ DT398B 產品規格 |
系统 | DT398C | DT398B |
處理器 | Intel® Celeron® Dual Core, 1.1GHz | Intel® Core™ i7, 1.7GHz |
RAM | 4GB 至 8GB | |
儲存 | 8GB 至 256GB 快閃式記憶體 | |
作業系统 | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional 或 Linux | |
顯示器 | 9.7 英吋 LED 背光觸控式液晶螢幕;可選配陽光下可閱讀螢幕 | |
螢幕解析度 | 1024 x 768 (XGA) | |
無線傳輸 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 藍芽3.0+HS | |
可信任平台 (TPM) | 有, 支援TPM 1.2 | |
控制鍵 | 1 個電源按钮, 3 個側邊控制鍵、 1 個觸發按鈕和1個Wi-Fi控制鍵 | |
指示燈 | 1 個電源/電池狀態指示燈、1 個無線網路連結指示燈 | |
揚聲器 | 1 個內建喇叭 | |
NIST(美國國家標準與技術研究所)標準 | 符合NIST |
![]() |
输入/输出端子 | |
USB 2.0 | 1個eSATA、USB複合端子 |
耳機輸出 | 1 |
電源端子 | 1 |
全插槽智慧卡讀卡機 | 支援ISO 7816 T=0, T=1智慧卡; EMV 2000認證, 1.8/3/5V 智慧卡 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
![]() |
機構與操作環境 | |
變壓器 | 輸入: 100 – 240V AC; 輸出: 19V DC, 6.31A |
電池 | 内建 14.8V, 1880mAh/ ;可選購外接熱插拔電池 14.8V, 1850mAh |
材質 | ABS + PC 塑料 |
觸控筆 | 有,非電子筆尖 |
保護性減震套 | 橡膠材質減震套 (抗摔設計),手持束帶 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 8.7 x 10.4 x 1 英吋/ 220 x 263 x 25.4 毫米 |
重量 | 3.1 磅/ 1400 克 |
防水防塵等级 | IP65 * 系统裝配可選模組後無法提供 IP65 防水等级 |
防震等级 | MIL-STD-810G |
防爆環境認證 | MIL-STD-810G 511.5 Procedure I |
抗電磁干擾標準 | MIL-STD-461F |
安規 | 符合 CCC, FCC Class B, CE, C-Tick 與 RoHS 標準 |
温度 | 工作温度: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) 政府/ 軍規:-4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C) |
儲存温度: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) | |
濕度 | 0% – 90% (無水氣凝結) |
![]() |
主要選購配件 |
![]() |
射頻辨識 (RFID) | |
頻率 | 13.56MHz ±7KHz |
調變方式 | FSK |
讀取距離 | 30 毫米以内 |
高频 RFID 讀寫器 | ISO 15693, 14443A, 14443B, Felica UID |
![]() |
數位相機 | |
感光元件 | CMOS 1/5” |
解析度 | 1600 x 1200 |
自動圖像控制 | 自動白平衡, 自動增益控制和自動曝光控制 |
聚焦類型 | 自動對焦 |
對焦距離 | 10cm ~ ∞ |
![]() |
二維條碼掃描器 | |
掃瞄速率 | 每秒60個影像,自動調整; |
掃瞄角度 | 垂直:360°/間距:±45°/傾斜:±65°。 |
光學解析度 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷對比 | 最低至 20% |
![]() |
![]() |
WWAN 或 GPS | |
Gobi 3G 模組, 支援 GSM/GPRS/EDGE 與 EV-DO networks 亦有 GPS 定位、導航功能 |
免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。
虚假信息举报电话:0571-88910585。