产品简介
产品分类: 小型安全箱
产品型号:M2100
内部尺寸:334*237*132mm
外部尺寸:395*299*148mm
箱盖深度:100+32mm
产品材质:改性PP工程塑料
箱体重量:1.78kg
防水等级:IP67
箱体标签:PVC磨砂 logo标签/可定制
弹簧锁:2个(侧面)
轮子/拉杆:无
箱体颜色:黑色/黄色/绿色
工作温度:-40℃~90℃
防护箱材料:专业工程塑料改性PP原料
防护箱颜色:黑色/绿色/可定制
海绵:PU/可定制
特性:强抗变形/冲击、耐低温、耐候性、防水防尘防静电
箱轴:防脱落长轴式铰链(不锈钢轴)
箱体内衬:PU预分割海绵/EVA雕刻绵/其它材料定制
透气阀:防爆、防水、防尘气压调节阀
锁扣:专利无声(军用标准)式弹簧锁扣(航空铝销)2个
手柄:双层包胶舒适手柄
标签插槽:仪器标签槽
插片槽:用于仪器面板固定
工作温度:-40C~90°C
上盖/箱体:含固定螺柱
密封圈:实心超强度回弹耐低温防水 箱体承重:80-120kg
IP防护等级测试:ASTM IP67(IP防水防尘防护等级)
粉尘喷撒 无灰尘进入;箱体浸水,标准水压时间内无水渗入
低温跌落测试:FED—STD—101C(美联邦测试方法低温跌落标准)
箱体内装14KG重物,0.64m高度,棱角面全方位自由跌落26次
振动/雨淋测试:ASTMB4169,DC-18(美联邦测试方法振动测试标准)
120分钟5—50赫兹猛烈振动,3个轴向,每轴向40分钟,雨量每小时100mm,对6个面分别进行40分钟雨淋
落锤冲击测试:ATA300(航空运输协会标准落锤冲击)
直径3.2㎝,顶端为半球形,重6KG,0.5m高冲击
防水测试:MIL—STD—810F—512.4(联邦测试标准浸水测试)
水深1m水压1.5psi,时长1小时
相关产品
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
M系列-注塑中小型安全防护箱 级别IP67 | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 颜色 | 净重(千克) | 拉杆 | 脚轮(个) |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.78 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄 | 2.86 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄 | 2.916 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 4.95 | 有 | 2 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 5.2 | 有 | 2 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑 | 7.5 | 有 | 2 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑 | 8 | 有 | 2 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78*189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2 |
RS系列滚塑箱空投箱 | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(千克) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 绿 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 无 | 绿 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 绿 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 绿 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 无 | 绿 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150 | 有 | 绿 | IP65 |
RU系列滚塑移动减震机架箱 防护级别IP65 | |||||||
型号 | 外尺寸 | 19"机架安装尺寸 | 盖/箱深度(mm) | 减震器 | 轮子 | 拉杆 | 颜色 |
RU040 | 760*621*364 mm | 181*483*450 mm | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU060 | 860*592*446 mm | 270.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU080 | 860*592*535 mm | 359.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU110 | 850*621*675 mm | 493*483*550 mm | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。
虚假信息举报电话:0571-88910585。