产品简介
名称 | 结构参数 |
型号 | DDX03 |
材质 | 表壳材质:环保型PC+ABS,表带材质:环保型TPU |
防水 | IP68:在1米深水下连续浸泡1小时,不会进水 |
产品尺寸 | 40*50(A面)*13.5mm(厚度) |
产品重量 | 60g |
包装尺寸 | 100*100*75mm |
包装重量 | 240g |
名称 | 硬件参数 |
CPU | MT2503A |
RAM | 128M |
通讯网络 | GSM/GPRS |
通讯频率 | 850/900/1800/1900Mhz |
GPS北斗芯片 | uBlox |
GPS/北斗灵敏度 | -162dBm |
GPS/北斗准确度 | 5米 |
WIFI定位 | 支持 |
LBS定位 | 支持 |
蓝牙防丢 | 支持 |
运动传感器 | 支持 |
显示屏 | 0.96寸LCD显示器 |
日期、时间、星期显示 | 支持 |
电量显示及底电报警 | 支持 |
防拆 | 机械与电子双重防拆 |
消息接收与确认 | 支持 |
SOS报警 | 支持 |
电子围栏及历史轨迹 | 支持 |
充电方式 | 国际QI无线感应充电 |
充电电源 | 标准USB电压 |
电池 | 3.8V,500mAh可充电凝胶聚合物电池 |
待机时间 | 240小时,支持实时定位 |
充电电流 | ≥300mA |
工作电流 | ≥150mA |
待机电流 | ≥1.5mA |
存储温度 | -40°C -+80°C |
工作温度. | -20°C -+65°C |
认证 | CCC/CE/RoHS |
SAR值 | 最大为 0.459W/KG,远低于国际标准值4.0 W/KG |
其他
开发定制 | 支持 |
提供通讯协议 | 支持 |
后台操作系统 | 提供 |
APP | 提供安卓/IOS客户端 |
免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。
虚假信息举报电话:0571-88910585。