产品简介
硬件和性能: |
|
| 尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
| 显示屏尺寸: | 2.2英寸 |
| 屏幕分辨率: | 240×320 |
| 内存: | 8G |
| 支持存储卡: | microSD™卡 |
| 重量(含电池): | 141.7克 |
| 电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
| 电池使用时间: | 22小时 |
| 防水指标: | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 卫星系统: |
GPS GPS+GLONASS |
| 高灵敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB |
数据记录: |
|
| 航点数量: | 2000 |
| 航线(条×点): | 200×250 |
| 航迹记录(点): | 9999 |
| 保存航迹(条×点): | 200×10000 |
地图: |
|
| 预装详细地图: | 否 |
| 支持导航地图: | 是 |
| 支持等高线地图: | 是 |
| 支持DEM高程地图: | 是 |
| 支持自制图片地图: | 是 |
功能: |
|
| 电子罗盘: | 无 |
| 气压测高计: | 无 |
| 航迹测面积: | 有 |
| 航线测面积: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
| 无线数据传输: | 无 |
| 蜂鸣器声音提醒: | 有 |
| 照相功能: | 无 |
| 图片浏览器: | 有 |
| 照片导航: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 日月天文: | 有 |
| 支持自定义兴趣点: | 是 |
| 兼容潮汐表: |
是 |
免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。
虚假信息举报电话:0571-88910585。