联系方式已被依法屏蔽,了解详情
产品简介
序号 | 技术标准 | 技术参数 | 输出功率(dbm) | |
1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz | 100W(50dbm) | |
2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz | 100W(50dbm) | |
3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz | 50W(47dbm) | |
4 | 3G频段发射频率 | 2010-2150MHz | 50W(47dbm) | |
5 | 4G1频段发射频率 | 2300-2390MHz | 50W(47dbm) | |
6 | 4G2频段发射频率 | 2550-2660 MHz | 50W(47dbm) | |
7 | 低频对讲机遥控器 | 130-170MHZ | 50W(47dbm) | |
8 | 低频对讲机遥控器 | 200-270MHZ | 50W(47dbm) | |
9 | 低频对讲机遥控器 | 300-350MHZ | 50W(47dbm) | |
10 | 低频对讲机遥控器 | 400-470MHZ | 50W(47dbm) | |
7 | 尺寸 |
主机:610(L)×510(W)×360H) |
||
8 | 电源 | 电源输入AC220V 8A | ||
9 | 耗电功率 | 1800W | ||
10 | 重量 | 65公斤 | ||
11 | 隔离范围 | 100米-300米 | ||
12 |
环境条件 |
相对湿度 | -40 to –55℃ | |
温度 | ≤90%(RH) | |||
大气压力 | 86-106kPa | |||
发射角度 | 定向天线 |
免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。
虚假信息举报电话:0571-88910585。