产品简介
订货号:
| 天鹰2X 单气体检测仪 | |
| 10161487 | 天鹰2X 单气体,CO,0-2000ppm |
| 10162581 | 天鹰2X 单气体,H2S,0-200ppm |
| 10161495* | 天鹰2X 单气体,SO2,0-20ppm |
| 10161497 | 天鹰2X 单气体,NO2,0-50ppm |
| 10161500 | 天鹰2X 单气体,CL2,0-1-ppm |
| 天鹰2XP 气体检测仪 | |
| 10161475 | 天鹰2X 单气体,H2S-Pulse,0-200ppm |
| 天鹰2XT 双气检测仪 | |
| 10161477 | 天鹰2X 双气体,CO/H2S,0-2000ppm/0-200ppm |
| 天鹰2X 系列产品附件 | |
| 10162192 | 天鹰通用采样泵,带充电器 |
| 10088099 | MSA LINK 软件,天鹰系列通用 |
| 10082834 | 红外数据接收器,天鹰系列通用 |
技术规格:
| 尺寸 | 89*54*25mm |
| 重量 | 113g(不含包装) |
| 外壳 | 聚碳酸酯 |
| 防护等级 | IP67 |
| 跌落测试 | 7.6m |
| 操作方式 | 单手单健操作 |
| LED状态指示 | 快速测试通过,绿色LED灯闪烁,对号标记标定或测试过期,红色LED灯闪烁 |
| 声音警报 | 30CM处可达95db |
| 视觉警报 | 超亮LED |
| 振动报警 | 标配 |
| 显示屏 | 单色LED大字体显示 |
| 背光 | 默认10秒背光,可调 |
| 电池 | 锂电池(可更换) |
| 使用温度范围 | -20℃至+50℃ 极限范围-40℃至+60℃ |
| 数据记录 | 天鹰2X/2XP:>150小时;天鹰2XT:>100小时 |
| 事件记录 | 75事件 |
| 质保 | 整机可三年,含传感器(质保不含CL2,NH3等特殊型号传感器 |
免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。
虚假信息举报电话:0571-88910585。