产品简介
HXBM-1直脚规 价格:1500.00
主尺采用两面刻度,最大测量范围0--200mm,将活动脚反装可以进行高度和深度的测量。测量活体的眼内外角间宽,鼻宽,形态面宽,容貌面高,耳宽、长等;骨骼的颅骨眶高 、宽,上面、全面高,中部面宽、枕面宽,枕大孔长、宽等。
产品执行标准:GB5704.2-85
直脚规 | HXBM-1 | 副 | 1500 | 主尺采用两面刻线,最大测量范围0-200mm,将活动脚反装可进行高度与深度的测量。测量活体的眼内外角间宽,鼻宽,形态面宽,容貌面高,耳宽、长等;骨骼的颅骨眶高、宽,上面、全面高,中部面宽、枕大孔长、宽等。 |
附着式量角器 | HXBM-2 | 副 | 1200 | 本品由指针、量角器、支撑座、弹簧片固紧螺钉等组成,将其套在直脚规的量角上客队颅和活体进行各种角度测量 |
弯脚规 | HXBM-3 | 副 | 1500 | 本品由弯脚 、主尺和尺框等组成,测量范围0-300mm,能进行活体和骨骼测量。可测量活体的头长、宽,面宽、下颌骨间宽;骨骼的颅宽最大长、宽;面宽、体骨的肩胛骨形态宽等。 |
测骨盘 | HXBM-4 | 副 | 1500 | 本品由地底版(水平板)、纵板、横板、三角板及其附件钢圈和砝码等组成。可测量体骨的最大长、肱骨全长、肱骨上端宽、人体脚形的测量。 |
测下颌骨器 | HXBM-5 | 副 | 2800 | 本品由固定板、活动板、量角器、指针、主尺、挡板等组成。可测量下颌骨的下颌角、下颌体长、下颌枝高,是下颌角测量的专用量具。 |
三脚平行规(弯脚) | HXBM-6 | 副 | 2700 | 本品由固定脚、活动脚、中间脚(竖尺)、主尺组成,主尺测量范围0-250mm,竖尺测量范围0-±50mm。可测量额矢状弦、额矢状弧的高;顶矢状弦,顶矢状弧的矢高,枕矢状弦,枕矢状弧的矢高及鼻骨高,宽的最小值;中部面宽与颧上颌高等。 |
三脚平行规(直脚) | HXBM-7 | 副 | 2700 | 本品由固定脚、活动脚、中间脚(竖尺)、主尺组成,主尺测量范围0-250mm,竖尺测量范围0-+50mm。当移开活动脚后,竖尺可以与固定脚一起作为活动直线规使用,测量不在同一平面的两点距离;其余测量与三脚平行规(弯脚)相似。 |
测齿规 | HXBM-8 | 副 | 1500 | 本品由固定脚、活动脚及主尺、尺框等组成,测量范围0-150mm,测量精度±0.1mm。可用于测量颊舌径,近中、远中径,齿全长。 |
夹骨器 | HXBM-9 | 副 | 1200 | 本品由骨夹、导柱、底座等组成,用于固定肱骨、股骨、胫骨、腓骨等,由平行定定点仪进行扭转角的测量。 |
摩里逊定颅器 | HXBM-10 | 副 | 5500 | 本品由支柱、活动柱、滑轨、三角形刀杆及附件组成,附件由竖尺和弯杆组成,竖尺测量范围为0-160mm。用于固定颅骨的眼耳平面(即FH平面),进行多种角度测量。如:总面角、中面角、齿槽面角、额侧面角、前面角等;装上附件,可测量耳上颅高。 |
水平针 | HXBM-11 | 副 | 800 | 本品由滑块、立柱、测针与底座组成,用于校正装在立方定颅器中颅骨的眼耳(法兰克福)平面。 |
描骨器 | HXBM-12 | 副 | 2000 | 本品由弓形杆、笔杆、轨尺及座底组成。可用于描绘固定于立方定颅器中颅骨的各面轮廓图,如:矢状面、冠状面、水平面等。需与立方定颅器,水平针配合使用。 |
测腭器 | HXBM-13 | 副 | 2500 | 本品由主尺、齿条、两测量支脚、旋纽等部件组成,测量范围0-30mm。可测量颅骨的腭高(或称腭深),可供颅骨研究者使用。 |
测眶器 | HXBM-14 | 副 | 600 | 本品由圆杆主尺及套管组成,测量范围0-70mm。可测量颅骨的眶深。 |
简易描绘器 |
联系方式北京华兴瑞安科技有限公司联系人:苏兴龙 联系地址:北京·丰台区·北京市丰台区嘉园一里27号楼4层3-405室 联系电话:010-67584318 手机号码:13311014608 传真:+86-010-67584318 电子邮箱:bjhuaxing2008@163.com 网址:www.bjhuaxing110.com 同类产品推荐![]() 免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。 虚假信息举报电话:0571-88910585。 |