产品简介
| 技术规格: | |
| 典型的测量精度 | ±1毫米 |
| 范围 | 200米 |
| 计量单位 | 米,英尺,英寸 |
| 的Power Range Technology™ | • |
| 激光点的直径 | 10,50,100米 6,30,60毫米 |
| 倾斜传感器的测量范围 | 360° |
| Pointfinder,支持4倍变焦 | • |
| 概述相机 | • |
| 照片文件格式 | 。JPG |
| 记忆 | 30显示 |
| 用于Windows的免费软件 | • |
| 免费应用程序 | 的iOS / Android的 |
| 数据接口* | 智能蓝牙® |
| 每一套电池测量 | 高达4000次 |
| 多功能终端片 | 自动识别 |
| 电池 | 锂离子充电 |
| 三脚架螺纹 | • |
| 防护等级 | IP 54 |
| 外形尺寸 | 164x61x31毫米 |
| 含电池重量 | 238克 |
| 功能: | |
| 距离测量 | • |
| 最小/最大测量 | • |
| 面积/体积测量 | • |
| 梯形功能 | • |
| 毕达哥拉斯功能 | 2分和3分 |
| 倾角追踪 | • |
| 智能水平模式™ | • |
| 倾斜测量对象 | • |
| 高度跟踪 | • |
| 高度轮廓测量 | • |
| 放样功能 | A / B |
| 图片/截图 | • |
| 带USB下载库 | • |
| 测量与所述图像 | • |
| 指南针 | • |
| 计算器 | • |
| 支持iOS设备: | 无线连接 | 数据传输 |
| iPhone 5 | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
| iPhone 4S | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
| iPad的迷你 | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
| iPad的3 | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
| iPad的4 | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
| iPod touch(第5代) | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
| 智能手机和平板电脑与安机器人4.3或更高版本 | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
| 平板电脑与Windows 8或更高版本 | 蓝牙®4.0 | 与App或键盘模式* |
联系人:黄胜
联系地址:北京市朝阳区望京地区东亚望京中心大厦B座36层3636-3638室
联系电话:010-84786597
手机号码:13901388045
传真:+86-010-84164834
电子邮箱:2755188053@qq.com
网址:http://www.gabsxy.com
免责声明:以上所展示的信息由会员单位自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员自行负责,特种装备网对此不承担任何法律责任。
虚假信息举报电话:0571-88910585。